시마노브랜드 SHOP
시마노 그라프라 BB 타입 J B604 (21) 지깅 로드[윤성정품]
시마노 베스트 상품
PRODUCT VIEW


|
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
절수(본)
|
접은길이
(cm)
|
자중(g)
|
선경
(mm)
|
적합지그
무게(g)
|
적합라인
PE(호)
|
최대드랙(kg)
|
최대드랙
각도(°)
|
그립타임
|
릴시트
위치(mm)
|
릴시트 타입
|
카본 함유율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60-2 | 6'0" | 1.83 | 2 | 131.6 | 160 | 2.1 | MAX160 | MAX2.5 | 4 | 45 | 스트레이트 | 465 | UPLOCK | 94 |
| S60-3 | 6'0" | 1.83 | 2 | 132.6 | 172 | 2.2 | MAX180 | MAX3 | 6 | 45 | 스트레이트 | 465 | UPLOCK | 92.9 |
| S60-4 | 6'0" | 1.83 | 2 | 132.1 | 185 | 2.4 | MAX210 | MAX4 | 8 | 45 | 스트레이트 | 470 | UPLOCK | 92.8 |
| S60-5 | 6'0" | 1.83 | 2 | 129.7 | 193 | 2.8 | MAX250 | MAX5 | 10 | 45 | 스트레이트 | 475 | UPLOCK | 84.5 |
| S56-6 | 5'6" | 1.68 | 2 | 114.1 | 245 | 2.9 | MAX300 | MAX6 | 12 | 45 | 스트레이트 | 480 | UPLOCK | 83.3 |
| B60-2 | 6'0" | 1.83 | 2 | 139.8 | 138 | 2 | MAX160 | MAX2.5 | 4 | 45 | 스트레이트 | 410 | DOWNLOCK | 92.1 |
| B60-3 | 6'0" | 1.83 | 2 | 140.8 | 142 | 2.1 | MAX180 | MAX3 | 6 | 45 | 스트레이트 | 410 | DOWNLOCK | 94.4 |
| B60-4 | 6'0" | 1.83 | 2 | 140 | 152 | 2.3 | MAX210 | MAX4 | 8 | 45 | 스트레이트 | 420 | DOWNLOCK | 94.3 |
| B60-5 | 6'0" | 1.83 | 2 | 138.8 | 163 | 2.7 | MAX250 | MAX5 | 10 | 45 | 스트레이트 | 430 | DOWNLOCK | 95.3 |
| B56-6 | 5'6" | 1.68 | 2 | 105.7 | 260 | 3.1 | MAX300 | MAX6 | 12 | 45 | 스트레이트 | 430 | DOWNLOCK | 87.7 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
| 1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
|---|---|
| 2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
| 3. 색상 | 상세이미지 참조 |
| 4. 재질 | 상세이미지 참조 |
| 5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
| 6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
| 7. 제조사 | 시마노 |
| 8. 제조국 | 중국 |
| 9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
| 10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
| 11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
| 12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
| 마리오몰 배송안내 |
|
|---|---|
| 마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
| 기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |
기타 베스트 상품
